V průzkumu společnosti LMC JobIndex 55 % dotázaných uvedlo, že má problém vyjít se svou výplatou. Více než 18 % zaměstnanců plánuje změnu práce a většina z nich jako hlavní důvod uvádí právě finance. Jaké jsou reálné mzdy na vybraných pozicích? A v jakých oborech rostou mzdy nejrychleji? Zpracovali jsme pro vás stručný přehled těch nejdůležitějších čísel.
Ačkoliv průměrná mzda roste, růst inflace ani zdaleka nedohání. Kvůli prudkému nárůstu cen potravin, služeb a především energií se reálná mzda již sedmým rok za sebou snižuje. Lidem jejich výplaty nestačí k tomu, aby si za ně koupili stejně jako dříve.
Spousta lidí v průzkumu uvedla, že uvažuje dokonce o změně zaměstnání. 8 % z dotázaných plánuje práci v brzké době opravdu změnit právě kvůli vidině vyššího příjmu.
Profese z pracovního portálu jobs.cz | průměrná nabízená mzda v inzerátech |
---|---|
Administrativní pracovník | 31 300 – 40 450 Kč |
Obchodní zástupce | 42 000 – 69 000 Kč |
Projektový manažer | 48 000 – 67 000 Kč |
Pracovník back office | 32 000 – 40 700 Kč |
Účetní | 39 000 – 49 000 Kč |
Key Account Manager | 47 000 – 77 500 Kč |
Programátor | 61 000 – 94 000 Kč |
Konstruktér | 41 000 – 54 000 Kč |
Finanční poradce | 41 000 – 70 900 Kč |
Nákupčí | 39 000 – 52 000 Kč |
Pracovník call centra | 33 000 – 49 800 Kč |
IT analytik | 55 000 – 77 000 Kč |
Elektroinženýr | 46 000 – 64 000 Kč |
Elektrotechnik | 40 000 – 53 000 Kč |
Technik | 37 000 – 49 000 Kč |
IT konzultant | 54 000 – 75 000 Kč |
Finanční analytik | 46 000 – 63 000 Kč |
Kvalitář | 41 000 – 53 000 Kč |
Specialista logistiky | 38 000 – 48 000 Kč |
Office Manager | 32 000 – 42 000 Kč |
Projektant | 42 000 – 59 000 Kč |
Bankovní specialista | 35 000 – 51 000 Kč |
Obchodní ředitel | 56 000 – 88 000 Kč |
Vývojový inženýr | 48 000 – 63 000 Kč |
Marketingový specialista | 37 000 – 52 000 Kč |
HR specialista | 38 000 – 50 500 Kč |
Profese z pracovního portálu práce.cz | průměrná nabízená mzda v inzerátech |
---|---|
Dělník | 28 000 – 35 000 Kč |
Prodavač | 27 000 – 32 000 Kč |
Skladník / manipulant | 28 000 – 33 000 Kč |
Pokladní | 26 000 – 30 500 Kč |
Operátor výroby | 28 000 – 34 000 Kč |
Elektrikář | 34 000 – 44 500 Kč |
Obchodní asistent | 29 000 – 41 000 Kč |
Mechanik | 32 000 – 41 000 Kč |
Servisní technik | 35 000 – 46 000 Kč |
Řidič | 33 000 – 41 000 Kč |
Údržbář | 31 000 – 39 000 Kč |
Kontrolor | 30 000 – 36 000 Kč |
Vedoucí úseku prodejny | 32 000 – 37 000 Kč |
Operátor CNC strojů | 31 000 – 40 200 Kč |
Řidič vysokozdvižného vozíku | 28 000 – 32 000 Kč |
Strojní zámečník | 31 000 – 40 500 Kč |
Mistr | 36 000 – 46 000 Kč |
Recepční | 27 000 – 33 000 Kč |
Automechanik | 34 000 – 47 000 Kč |
Kuchař | 33 000 – 41 000 Kč |
Fakturant | 28 000 – 35 000 Kč |
Zdravotní sestra | 34 000 – 42 000 Kč |
Svářeč | 34 000 – 42 000 Kč |
Číšník / servírka | 30 000 – 36 000 Kč |
Nástrojář | 31 000 – 40 000 Kč |
Sociální pracovník | 27 000 – 30 900 Kč |
Přehled IT pozic z pracovního portálu jobs.cz | průměrná nabízená mzda v inzerátech |
---|---|
Project manager | 49 000 – 68 000 Kč |
Programátor | 61 000 – 94 000 Kč |
Marketingová komunikace | 37 000 – 52 000 Kč |
SW architekt | 66 500 – 93 000 Kč |
Databázový specialista | 52 000 – 80 000 Kč |
Tester | 54 000 – 81 000 Kč |
Java vývojář | 75 900 – 111 000 Kč |
Technik HW | 40 000 – 55 000 Kč |
C++ vývojář | 60 000 – 90 000 Kč |
.NET vývojář | 65 000 – 102 000 Kč |
Grafik | 36 000 – 47 000 Kč |
Data scientist | 62 000 – 97 000 Kč |
Webdesigner | 46 000 – 63 000 Kč |
Marketingový výzkum | 36 000 – 49 000 Kč |
UX designér | 52 000 – 75 000 Kč |
Nenašli jste v tabulce svou profesi? Porovnejte si svou mzdu ve srovnávači platů platy.cz.
Jak se vyvíjely průměrné mzdy v jednotlivých oborech? A kde rostly nejrychleji? V následujícím přehledu jsme pro vás seřadili obory dle největšího nárůstu průměrných mezd. Podívejte se, jak si stojí ten váš?
Obor | meziroční růst mezd | průměrná mzda v oboru |
---|---|---|
Energetika | 13,7 % | 62 995 Kč |
Nemovitosti | 10,6 % | 39 604 Kč |
Těžba a dobývání | 10,4 % | 47 111 Kč |
Obor | meziroční růst mezd | průměrná mzda v oboru |
---|---|---|
Finanční služby a pojišťovnictví | 10 % | 76 664 Kč |
Zpracovatelský průmysl | 9,2 % | 56 737 Kč |
Ubytování, stravování a pohostinství | 8,8 % | 25 498 Kč |
Vodovodní a odpadní hospodářství | 8,7 % | 38 762 Kč |
Doprava a skladování | 8,5 % | 38 615 Kč |
Obor | meziroční růst mezd | průměrná mzda v oboru |
---|---|---|
Veřejná správa a obrana | 7,7 % | 46 053 Kč |
Zemědělství, lesnictví a rybářství | 7,7 % | 33 440 Kč |
Informační a telekomunikační služby | 7,5 % | 75 522 Kč |
Obchod | 7,4 % | 40 317 Kč |
Profesní a vědecké činnosti | 7,1 % | 52 936 Kč |
Administrativní a podpůrné činnosti | 6,9 % | 30 123 Kč |
Stavebnictví | 6,8 % | 36 963 Kč |
Zdravotní a sociální péče | 6,7 % | 46 007 Kč |
Obor | meziroční růst mezd | průměrná mzda v oboru |
---|---|---|
Vzdělávání | 4,3 % | 41 658 Kč |
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 3,8 % | 36 600 Kč |
Ostatní činnosti | 2,9 % | 32 008 Kč |
Nejnižší nominální nárůst mezd byl zaznamenán v kategorii „ostatních činností“ 2,9 %, kde průměrná mzda vzrostla o pouhých 897 Kč. Tato skupina zahrnuje činnosti, které nepatří do jiných oblastí, například opravy počítačů a výrobu produktů pro osobní potřebu, domácnosti a další osobní služby.
Odstrašujícím případem je také sektor ubytování, stravování a pohostinství, který sice dosáhl významného nárůstu mezd o 8,8 %, přesto však stále drží pozici s nejnižším průměrným platem ve srovnání s ostatními odvětvími, který činí 25 498 Kč.
Doufáme, že vám přehled posloužil. Kompletní výsledky průzkumu najdete v LMC Magazínu. Ať už jste v procesu změny zaměstnání, nebo zatím jen o změně uvažujete, sledujte náš blog. Najdete zde vše, co budete k úspěšné změně zaměstnání potřebovat.
Držíme vám palce, ať přichází jen ty nejlepší pracovní nabídky!