Co se děje s platy v roce 2025? Které obory zažívají růst a kde se výplaty zastavily na mrtvém bodě? Přinášíme vám aktuální přehled průměrných mezd, rozmezí výdělků a nejvýraznějších trendů na českém trhu práce. Tento článek vám nabídne nejen čísla, ale i souvislosti, které vám pomohou lépe porozumět aktuální situaci – a třeba i srovnat, jak si stojíte vy sami.
Rok 2025 přináší do světa práce pozoruhodný mix. Ekonomická stabilita, technologické změny a rostoucí očekávání zaměstnanců mění způsob, jak přistupujeme k práci i odměňování. Co se děje ve vybraných oborech?
Uvedené částky jsou hrubé mzdy za měsíc při plném úvazku. Rozmezí odpovídá běžnému trhu mimo extrémní odchylky.
Pozice | Průměrná mzda | Rozmezí mezd |
---|---|---|
Programátor (IT) | 70 000 Kč | 45 000 – 124 000 Kč |
Tester / QA specialista | 62 000 Kč | 40 000 – 95 000 Kč |
IT support | 48 000 Kč | 35 000 – 68 000 Kč |
Obchodní zástupce | 50 000 Kč | 32 000 – 76 000 Kč |
Projektový manažer | 72 000 Kč | 55 000 – 95 000 Kč |
Produktový manažer | 78 000 Kč | 60 000 – 105 000 Kč |
Administrativní asistent/ka | 38 000 Kč | 27 000 – 52 000 Kč |
Finanční účetní | 43 000 Kč | 33 000 – 58 000 Kč |
HR specialista | 47 000 Kč | 35 000 – 62 000 Kč |
Pracovník call centra | 32 000 Kč | 25 000 – 45 000 Kč |
Marketingový specialista | 50 000 Kč | 35 000 – 72 000 Kč |
Grafik | 42 000 Kč | 30 000 – 58 000 Kč |
Copywriter | 40 000 Kč | 30 000 – 54 000 Kč |
SEO specialista | 52 000 Kč | 36 000 – 76 000 Kč |
Social media manager | 48 000 Kč | 34 000 – 65 000 Kč |
Skladník | 34 000 Kč | 26 000 – 46 000 Kč |
Řidič kamionu | 45 000 Kč | 35 000 – 62 000 Kč |
Dělník ve výrobě | 35 000 Kč | 25 000 – 53 000 Kč |
CNC operátor | 42 000 Kč | 32 000 – 58 000 Kč |
Technik údržby | 46 000 Kč | 35 000 – 62 000 Kč |
Elektrotechnik | 48 000 Kč | 36 000 – 65 000 Kč |
Zdravotní sestra | 40 000 Kč | 30 000 – 55 000 Kč |
Lékař | 85 000 Kč | 65 000 – 120 000 Kč |
Učitel | 52 000 Kč | 40 000 – 60 000 Kč |
Školní psycholog | 53 000 Kč | 40 000 – 70 000 Kč |
Kuchař | 32 000 Kč | 25 000 – 45 000 Kč |
Číšník / servírka | 30 000 Kč | 23 000 – 42 000 Kč |
Recepční | 31 000 Kč | 24 000 – 42 000 Kč |
Právník | 75 000 Kč | 55 000 – 110 000 Kč |
Advokátní koncipient | 45 000 Kč | 35 000 – 60 000 Kč |
Účetní junior | 35 000 Kč | 28 000 – 45 000 Kč |
Daňový poradce | 70 000 Kč | 50 000 – 95 000 Kč |
Nákupčí | 49 000 Kč | 38 000 – 65 000 Kč |
Dispečer | 43 000 Kč | 33 000 – 58 000 Kč |
Technik BOZP | 48 000 Kč | 36 000 – 65 000 Kč |
Manažer kvality | 68 000 Kč | 52 000 – 90 000 Kč |
Business analytik | 58 000 Kč | 42 000 – 82 000 Kč |
Data analyst | 60 000 Kč | 45 000 – 90 000 Kč |
Správce e-shopu | 44 000 Kč | 34 000 – 58 000 Kč |
Specialista zákaznické péče | 38 000 Kč | 28 000 – 50 000 Kč |
Facility manager | 55 000 Kč | 42 000 – 75 000 Kč |
Vedoucí směny | 41 000 Kč | 32 000 – 55 000 Kč |
Personalista | 45 000 Kč | 33 000 – 60 000 Kč |
Konzultant | 60 000 Kč | 45 000 – 85 000 Kč |
Projektant | 65 000 Kč | 50 000 – 88 000 Kč |
Architekt | 72 000 Kč | 55 000 – 95 000 Kč |
Geodet | 48 000 Kč | 35 000 – 65 000 Kč |
Farmaceut | 58 000 Kč | 42 000 – 76 000 Kč |
Laboratorní pracovník | 41 000 Kč | 32 000 – 52 000 Kč |
Zahradník | 30 000 Kč | 24 000 – 38 000 Kč |
Kadeřník | 29 000 Kč | 22 000 – 40 000 Kč |
Na českém trhu práce se rýsuje stále jasnější trend: kvalifikace, adaptabilita a přidaná hodnota jsou klíčem k vyšším výdělkům. Růst mezd bude v roce 2025 pokračovat, i když ne rovnoměrně. Nejvíce porostou platy tam, kde chybí lidé a zároveň existuje potenciál pro zisk – typicky IT, technologie, zdravotnictví, logistika a odborné technické profese.
Flexibilita, péče o duševní zdraví, rozvoj a lidský přístup ze strany zaměstnavatelů jsou dnes stejně důležité jako výplatní páska. Trh práce zůstává kandidátský – a firmy, které to pochopí včas, na tom jednoznačně vydělají.
Zdroje a metodika
Informace uvedené v článku vycházejí z následujících ověřených zdrojů:
Průměrné mzdy vycházejí z kombinace statistických dat a aktuální tržní reality v ČR. Rozmezí mezd je orientační a může se lišit podle regionu, seniority a konkrétního zaměstnavatele.